物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
■間取り: 2LDK×1、 1K×3、 2K×3■年間家賃収入:288万円(P込み)■利回り:11.6%
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目 | ||
| アクセス | 鹿交『武中学校下』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 406.66㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公332.79㎡(100.66坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 武小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 武中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■間取り: 2LDK×1、 1K×3、 2K×3 ■年間家賃収入:288万円(P込み) ■利回り:11.6% |
||
| 物件番号 | 397485 | 取引態様 | 一般媒介 |































■2025年10月現在2室空き(201号:3.5万円・202号:2.5万円で募集中)