物件概要
| 価格 | 8億5,464万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市松原町 | ||
| アクセス | 鹿交『ぼさど』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公2280.53㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2021年(令和3年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 10階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公388.02㎡(117.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松原小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 甲東中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■タイヨー銀座店まで約200m ■天文館公園まで約320m ■マルヤガーデンズまで約450m ■間取り:テナント×1戸、1LDK×45戸 |
||
| 物件番号 | 4677076 | 取引態様 | 一般媒介 |









