物件概要
| 価格 | 7,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『騎射場』 徒歩2分 (約160m) 市営『騎射場』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公348.5㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公179.11㎡(54.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 荒田小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 甲南中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■南西角地 | ||
| 物件番号 | 4731429 | 取引態様 | 一般媒介 |










