物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪1.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市牟礼岡3丁目 | ||
| アクセス | 南国『牟礼岡クリニック前』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公207.95㎡(62.90坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約23.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟礼岡小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 吉田南中学校 徒歩72分 (約5700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 牟礼岡第七公園 徒歩4分 (約260m) アイSHOPくぼざき 徒歩4分 (約300m) 吉田牟礼岡簡易郵便局 徒歩5分 (約400m) 牟礼岡小学校 徒歩11分 (約850m) 吉田南中学校 徒歩72分 (約5700m) |
||
| 備考 | ■牟礼岡簡易郵便局まで約400m ■アイショップまで約300m |
||
| 物件番号 | 249939 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

























