物件の特徴
主な特徴
建築条件無
■吉野自動車学校まで約240m
■吉野小学校まで約980m
■地積1414.27㎡(内訳(地目:宅地部分992.27㎡・地目:山林部分422㎡)
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪1.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下田町564-1 他4筆 | ||
| アクセス | 南国『大石様河』 徒歩10分 (約740m) |
||
| 土地面積 |
公1414.27㎡(427.81坪) 傾斜地:422.00㎡ |
接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 山林含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野自動車学校 徒歩3分 (約240m) 下田公園 徒歩8分 (約590m) 吉野小学校 徒歩13分 (約980m) 吉野中学校 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ■吉野自動車学校まで約240m ■吉野小学校まで約980m ■地積1414.27㎡(内訳(地目:宅地部分992.27㎡・地目:山林部分422㎡) |
||
| 物件番号 | 3364856 | 取引態様 | 一般媒介 |































吉野小学校エリアの宅地面積約300坪!平屋をご検討している方や広い庭付きをお探しの方にお勧めです!