物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2億円 | 坪単価 | 坪18.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市春山町 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『上伊集院』 徒歩33分 (約2640m) あいばす『平和団地入口』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公3542.25㎡(1071.53坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約11.0m 間口 約35.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春山小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 松元中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4470719 | 取引態様 | 一般媒介 |











