物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪18.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 2号地 | ||
| アクセス | 南国『大石様河』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公212㎡(64.13坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 【価格】:1,180万円 ~1,180万円 【最多価格】:1,100万円 ~1,200万円(2戸) 【土地面積】:212.00㎡ ~212.00㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩17分 (約1350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■吉野自動車学校まで約460m ■新築用地として |
||
| 物件番号 | 4686573 | 取引態様 | 一般媒介 |





























