物件の特徴
主な特徴
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪27.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市皷川町 | ||
| アクセス | 南国『皷川』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公220.56㎡(66.71坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 清水中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島玉龍中学校・鹿児島玉龍高等学校 徒歩3分 (約230m) 清水中学校 徒歩3分 (約230m) コープかごしま玉竜店 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン 鹿児島池之上町店 徒歩6分 (約460m) 池之上郵便局 徒歩6分 (約480m) 清水小学校 徒歩7分 (約500m) タイヨー清水店 徒歩10分 (約770m) 春日交番 徒歩11分 (約810m) 鹿児島信用金庫上町支店 徒歩13分 (約980m) 玉竜公園 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4823605 | 取引態様 | 媒介 |






























