物件の特徴
主な特徴
閑静な住宅街
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 290万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和3丁目 | ||
| アクセス | 南国『明和北』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公260.97㎡(78.94坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島銀行明和支店 徒歩6分 (約480m) ファミリーマートむつみ明和3丁目店 徒歩7分 (約560m) 山形屋ショッピングプラザ明和店 徒歩9分 (約690m) 明和小学校 徒歩10分 (約780m) 明和中学校 徒歩11分 (約880m) 明和中央公園 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | ■鹿児島銀行明和支店まで約480m ■眺望良好 ■閑静な住宅地 |
||
| 物件番号 | 551010 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:森田 敬博
≪南日本ハウスの建築のご紹介≫
建築プランはお客様のご要望やご予算に合わせて数種類ございます!
【いろはいえ 資金計画が立てやすいので無理なくお家づくりができます!】
【みなみの家 ルール内でお好きに建築プランを作れます!】
【よかいえ 900万円台からの家づくり、30以上のプランから間取りを選べます】など
それぞれの建築プランの資料送付も無料で行っております!
自分たちにあった建築プランは?→スタッフにお気軽にご相談ください!
どういったお家ができるのか?→モデルハウスのご見学も可能です!
予算はどのくらいかかる?→プランのご提案後、見積書をお出しします!
などなどいろいろな疑問や気になることがあればまずはお問合せ下さい♪
土地探し、お家探し、注文住宅、リフォーム、太陽光発電など住宅のことなら南日本ハウスにお任せください!