物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
1,987.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
給湯
システムキッチン
オートバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
クローゼット
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『南鹿児島』 徒歩15分 (約1180m) 市営『鴨池新町』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.32㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 98戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 前田建設工業㈱ | ||
| 管理会社 | 南日本総合サービス | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:1,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴨池小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 鴨池中学校 徒歩3分 (約190m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2025年08月以降 |
| 管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 11,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2025年7月リフォーム完了(LDK補修工事、玄関・ホール改修工事、洗面脱衣所・トイレ改修工事、各居室改修工事) ■2025年7月水回り新品交換(システムキッチン、洗面台、トイレ) |
||
| 物件番号 | 4329608 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
1,987.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ































