物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
947.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 740万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市城南町 | ||
| アクセス | 市電谷山線『新屋敷』 徒歩13分 (約1000m) JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩28分 (約2220m) JR日豊本線『鹿児島』 バス乗車11分 市営/ 南林寺 停 徒歩3分 (約230m) 市営『城南小前』 徒歩1分 (約60m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 34.40㎡ | 所在階 | 13階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 141戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城南小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 天保山中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,680円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2025年2月 リフォーム済み(キッチン・浴室・トイレ・床・壁・天井) ■駐車場1台付き |
||
| 物件番号 | 4476498 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
947.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ































