販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号棟 |
![]() 4,450万円 |
延べ:89.84m2(27.17坪) |
119.64m2 (36.19坪) |
50%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
南日本銀行紫原支店 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) コープかごしま紫原店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) マツモトキヨシ紫原店 徒歩7分 ~ 7分 (約540m ~ 540m) タイヨー紫原店 徒歩9分 ~ 9分 (約660m ~ 660m) ファミリーマート紫原中央店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) セブンイレブン紫原3丁目店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||
















