物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
物件概要
| 価格 | 4,098万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元3丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『郡元』 徒歩2分 (約160m) 市営『郡元』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公89.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107517号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公101.03㎡(30.56坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中郡小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 鴨池中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■業務スーパー真砂店まで約600m ■郡元電停まで約2分と、市内へのアクセス力抜群 |
||
| 物件番号 | 4700939 | 取引態様 | 一般媒介 |























