物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
物件概要
| 価格 | 5,600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市呉服町 | ||
| アクセス | 市電唐湊線『天文館通』 徒歩3分 (約240m) 鹿交『いづろ』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公284.22㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1958年(昭和33年)01月築 | ||
| 建物構造 | RC (一部 鉄骨 ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公111.46㎡(33.71坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.40m 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.98m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 90% / 360% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 名山小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 長田中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■マルヤガーデンまで約100m ■2F空き(2025年7月時点)事務所もしくは住居の用途として利用いただけます。 |
||
| 物件番号 | 4332259 | 取引態様 | 媒介 |














