物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
物件概要
| 価格 | 1億1,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『騎射場』 徒歩4分 (約320m) 市営『騎射場』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公652.6㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)09月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公244.97㎡(74.10坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 荒田小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 甲南中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■タイヨー騎射場店まで約300m ■平坦地 ■両面道路 ■1F:事務所×2、2F:事務所×3、1R×1、3F:2DK×1、3DK×2、4F:3LDK×2(売主居住) |
||
| 物件番号 | 4448254 | 取引態様 | 一般媒介 |










