物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
個別浄化槽
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『南鹿児島』 徒歩5分 (約400m) 鹿交『南小前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公314.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1997年(平成9年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公138.7㎡(41.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 南中学校 徒歩6分 (約430m) | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■マックスバリュ東郡元店まで徒歩約3分 ■ビックリドンキー東郡元店まで徒歩約3分 ■満室時:492,000円/月 ■間取り:1K×11戸、2LDK×1戸 |
||
| 物件番号 | 4779189 | 取引態様 | 一般媒介 |










