物件の特徴
主な設備
都市ガス
東南向
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
物件概要
| 価格 | 733万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 | ||
| アクセス | 市電谷山線『郡元』 徒歩10分 (約750m) 市営『真砂保育園前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.37㎡ | 所在階 | 14階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向20.44㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 74戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴨池小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 鴨池中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 14,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■ニシムタスカイマーケットまで約840m ■オーナーチェンジ ■年間予定賃料収入:816,000円 ■年間予定利回り:11.13% |
||
| 物件番号 | 4752814 | 取引態様 | 媒介 |






























