物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
■周辺環境■
・大明丘小学校まで徒歩6分(約450m)
・鹿児島県立東高等学校まで徒歩8分(約600m)
・鹿児島大明丘郵便局まで徒歩9分(約670m)
・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩10分(約750m)
・山形屋ストア大明丘店まで徒歩10分(約760m)
・セブンイレブン鹿児島吉野柿之迫店まで徒歩10分(約780m)
・タイヨー吉野店まで徒歩11分(約850m)
・吉野中学校まで徒歩33分(約2600m)
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪18.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目 左 | ||
| アクセス | 南国『大明丘西』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公115.53㎡(34.94坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.9m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大明丘小学校 徒歩6分 (約450m) 鹿児島県立東高等学校 徒歩8分 (約600m) 鹿児島大明丘郵便局 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート 大明ヶ丘店 徒歩10分 (約750m) 山形屋ストア大明丘店 徒歩10分 (約760m) セブンイレブン鹿児島吉野柿之迫店 徒歩10分 (約780m) タイヨー吉野店 徒歩11分 (約850m) 吉野中学校 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 備考 | ■タイヨー吉野店まで約800m ■南向きで開放感のある立地です |
||
| 物件番号 | 4100574 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:別府 潤
即日現地のご案内可能です!モデルハウスのご見学も可能ですのでお気軽にお問い合わせください♪