物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億5,000万円 | 坪単価 | 坪189.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東千石町 | ||
| アクセス | 市電唐湊線『天文館通』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公262.42㎡(79.38坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.5m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 330% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山下小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 甲東中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | センテラス天文館 徒歩3分 (約170m) 御着屋交番 徒歩5分 (約330m) ローソン照国神社前店 徒歩5分 (約380m) フレッセ厚生市場 徒歩5分 (約390m) マルヤガーデンズ 徒歩6分 (約430m) セブンイレブン天文館公園前 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | ■センテラス天文館まで150m ■天文館、繁華街中心部に近い商業地域 |
||
| 物件番号 | 1654472 | 取引態様 | 一般媒介 |











この不動産は、鹿児島市東千石町に位置する土地です。面積は262.42m?(79.38坪)あり、ビル用地に最適です。最寄り駅は、市電唐湊線天文館通駅で徒歩3分、センテラス天文館まで150mとアクセスも抜群です。周辺には、鹿児島市立山下小学校や甲東中学校などもあります。建築条件はなく、商業地域に指定され、建ぺい率80%容積率330%の利用が可能です。詳細については、ご相談ください。