販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 890万円 |
- |
263.33m2 (79.65坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野2丁目/3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 890万円~890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 花棚入口 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 263.33㎡ ~263.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
下花棚早馬迫公園 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) ニシムタ吉野店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) ダイレックス吉野店 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) スシロー鹿児島吉野店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) セブンイレブン鹿児島川上町店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) ディスカウントドラッグコスモス川上店 徒歩8分 ~ 8分 (約610m ~ 610m) 南日本銀行 花棚支店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 100819 | ||































