物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
原良郵便局まで760m
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪12.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良7丁目 | ||
| アクセス | 南国『原良西』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公214.06㎡(64.75坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.6m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原良小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩25分 (約1950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城西中学校 徒歩25分 (約1950m) | ||
| 備考 | ■原良郵便局まで760m ■平坦地 |
||
| 物件番号 | 2972629 | 取引態様 | 一般媒介 |































原良郵便局まで760m