販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,609万円 |
- |
166.27m2 (50.29坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日之出町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,609万円~1,609万円 | ||
| 最多価格帯 | 1600.00万円 ~1700.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
市電谷山線 二軒茶屋 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 鹿交 二軒茶屋 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 166.22㎡ ~166.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西紫原小学校 徒歩16分 ~16分 (約1230m ~1230m) | ||
| 中学校区 | 西紫原中学校 徒歩24分 ~24分 (約1880m ~1880m) | ||
| 周辺環境情報 |
市電 二軒茶屋電停 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) 日之出保育園 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) マックスバリュ東郡元店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) セブンイレブン紫原南店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) ファミリーマート宇宿一丁目店 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) 医療法人日章会 南鹿児島さくら病院 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 192828 | ||































