販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| A号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 930万円 |
- |
169.15m2 (51.16坪) |
50%/80% |
|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 990万円~1,200万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
南国 中学校前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 151.49㎡ ~236.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野小学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 周辺環境情報 |
コープ吉野店 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) ドラッグイレブン吉野店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) 鹿児島信用金庫吉野支店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) セブンイレブン鹿児島吉野帯迫中央店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 193367 | ||































