販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,398万円 |
- |
179.89m2 (54.41坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 谷山中央4丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,350万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | 1300.00万円 ~1400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
市営 松崎 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 152.63㎡ ~179.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 谷山小学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 中学校区 | 谷山中学校 徒歩18分 ~18分 (約1430m ~1430m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 196251 | ||































