販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 980万円 |
- |
115.33m2 (34.88坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 明和1丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 980万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
南国 明和入口 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) |
||
| 土地面積 | 115.33㎡ ~115.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明和小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 明和中学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 周辺環境情報 |
みのり保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 鹿児島原良郵便局 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 鹿児島銀行明和支店 徒歩8分 ~ 9分 (約620m ~ 650m) 山形屋ショッピングプラザ明和店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 630m) ファミリーマートむつみ明和3丁目店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 196608 | ||































