物件の特徴
主な特徴
閑静な住宅街
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『大石様河』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公153.53㎡(46.44坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート吉野小前店 徒歩4分 (約280m) 吉野小学校 徒歩6分 (約420m) 鹿児島吉野郵便局 徒歩7分 (約500m) ドラッグイレブン吉野店 徒歩7分 (約550m) コープ吉野店 徒歩8分 (約590m) タイヨー吉野中央店 徒歩9分 (約660m) 吉野交番 徒歩9分 (約660m) 吉野中学校 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ■タイヨー吉野中央店まで約650m ■ファミリーマート吉野小前店まで約280m |
||
| 物件番号 | 3510664 | 取引態様 | 媒介 |






























