分譲地情報
| 分譲地名 | 東坂元1丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 880万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
南国 せばる団地西 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 139.69㎡ ~140.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大龍小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 清水中学校 徒歩24分 ~24分 (約1860m ~1860m) | ||
| 周辺環境情報 |
ゾウさん公園 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) タイヨー 辻ヶ丘店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 催馬楽(せばる)公園 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) 辻ヶ丘幼稚園 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) ファミリーマート坂元店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 202812 | ||






























