販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 815万円 |
- |
244.28m2 (73.89坪) |
40%/60% |
|
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 905万円 |
- |
193.83m2 (58.63坪) |
40%/60% |
|
| D号地 |
![]() 895万円 |
- |
194.30m2 (58.77坪) |
40%/60% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 815万円~905万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
南国 中別府 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 187.51㎡ ~244.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 吉野東中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
ちはなこども園 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) よしや交通 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) セブンイレブン 鹿児島吉野支所前店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) タイヨー吉野中央店 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1320m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242784 | ||

































