物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪18.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西陵4丁目 | ||
| アクセス | 南国『西陵6丁目』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公140.52㎡(42.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西陵小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西陵第12公園 徒歩4分 (約260m) 西郷団地郵便局 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート西陵四丁目店 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート吉満西陵店 徒歩5分 (約400m) マツモトキヨシ西陵店 徒歩6分 (約450m) 西陵中学校 徒歩6分 (約450m) 鹿児島銀行 西陵支店 徒歩7分 (約550m) タイヨー西陵店 徒歩7分 (約560m) コープかごしま 西陵店 徒歩8分 (約610m) 西陵小学校 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ■タイヨー西陵店まで約560m ■ファミリーマート西陵4丁目店まで約360m ■日当たり良好 |
||
| 物件番号 | 4525207 | 取引態様 | 媒介 |






























