販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 890万円 |
- |
198.62m2 (60.08坪) |
40%/60% |
|
| 6号地 |
![]() 1,070万円 |
- |
231.97m2 (70.17坪) |
40%/60% |
|
| 7号地 |
![]() 1,040万円 |
- |
213.03m2 (64.44坪) |
40%/60% |
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 8戸 | |
| 価格 | 890万円~1,070万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいばす 菖蒲谷運動場前 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 198.62㎡ ~231.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 吉野東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253247 | ||
































