物件の特徴
主な特徴
陽当り良好
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪1.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『七社』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公1228.87㎡(371.73坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域(崖下) | ||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩32分 (約2550m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩32分 (約2550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■七社簡易郵便局まで約450m ■角地で日当たり良好 ■平屋建用地として |
||
| 物件番号 | 4617268 | 取引態様 | 媒介 |






























