販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 |
![]() 989万円 |
- |
327.03m2 (98.92坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 989万円~989万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 中別府 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 327.03㎡ ~327.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野東小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 吉野東中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン吉野菖蒲谷店 徒歩14分 ~ 14分 (約1060m ~ 1060m) ちはなこども園 徒歩14分 ~ 14分 (約1070m ~ 1070m) よしや交通 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) ありきストア 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) 菖蒲谷郵便局 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230653 | ||































