販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
106.25m2 (32.14坪) |
60%/180% |
|
| 2号地 |
![]() 1,742万円 |
- |
106.65m2 (32.26坪) |
60%/180% |
|
| 3号地 |
![]() 1,874万円 |
- |
106.81m2 (32.31坪) |
60%/180% |
|
| 5号地 |
![]() 1,522万円 |
- |
100.60m2 (30.43坪) |
60%/180% |
|
| 6号地 |
![]() 1,745万円 |
- |
106.81m2 (32.31坪) |
60%/180% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 草牟田2丁目/7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,588万円~1,938万円 | ||
| 最多価格帯 | 1800.00万円 ~1900.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
市営 工業高校前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 100.60㎡ ~106.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 草牟田小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 伊敷中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257812 | ||
値下げ物件


































