販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 780万円 |
- |
219.75m2 (66.47坪) |
50%/80% |
|
| B号地 |
![]() 760万円 |
- |
279.98m2 (84.69坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 760万円~780万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
南国 東菖蒲谷三文字 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 219.75㎡ ~279.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 吉野東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258683 | ||































