物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 847万円 | 坪単価 | 坪28.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市南新町 | ||
| アクセス | 鹿交『志学館前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公97.05㎡(29.35坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 紫原小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 紫原中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ファミリーマート紫原2丁目店まで約420m | ||
| 物件番号 | 4674314 | 取引態様 | 媒介 |






























