販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
212m2 (64.13坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
212m2 (64.13坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,180万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
南国 大石様河 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 212.00㎡ ~212.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259470 | ||































