販売状況
| 右側 | ![]() |
|---|---|
| 左側 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 右側 |
![]() 1,080万円 |
- |
165.18m2 (49.96坪) |
50%/80% |
|
| 左側 |
![]() 1,080万円 |
- |
164.87m2 (49.87坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,080万円~1,080万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
南国 帯迫 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 164.87㎡ ~165.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野小学校 徒歩11分 ~11分 (約820m ~820m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268565 | ||































