販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,682万円 |
- |
150.34m2 (45.47坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,616万円 |
- |
139.16m2 (42.09坪) |
50%/80% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
陽当り良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日之出町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,616万円~1,682万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 日之出町 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 139.16㎡ ~150.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西紫原小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 西紫原中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268862 | ||































