物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
2,156.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,949万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂元町 | ||
| アクセス | 南国『商業高校入口』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公122.6㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2005年(平成17年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2024年04月 外壁 ・屋根 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公153.43㎡(46.41坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元台小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■リスさん公園まで約430m ■シロアリ防除工事施工後5年間保証 2026/04 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給湯器 2026/04 外装リフォーム完了予定・外壁・屋根 |
||
| 物件番号 | 4472455 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
2,156.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ































