物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
1,956.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1,749万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 | ||
| アクセス | 市営『緑地公園前』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.07㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向17.68㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年02月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 16戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴨池小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 鴨池中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,900円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■タイヨー鴨池店まで約500m 2026/02 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給湯器・給排水管・建具・全面 2026/02 リノベーション完了予定 |
||
| 物件番号 | 4400370 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
1,956.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ































