物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,348万円 | 坪単価 | 坪24.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野4丁目 | ||
| アクセス | 南国『特別支援学校前』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公185.3㎡(56.05坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.60m 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約11.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩24分 (約1890m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ドラッグストアコスモス花棚店まで約600m ■セブンイレブン鹿児島吉野中央店まで約650m |
||
| 物件番号 | 4910797 | 取引態様 | 媒介 |





























