販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
151.80m2 (45.91坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
151.79m2 (45.91坪) |
50%/80% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 向陽2丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,500万円~1,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営 八洲団地 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 151.79㎡ ~151.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向陽小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 西紫原中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241233 | ||































