販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 645万円 |
- |
202.32m2 (61.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 645万円 |
- |
202.25m2 (61.18坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 620万円 |
- |
203.38m2 (61.52坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 640万円 |
- |
217.82m2 (65.89坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 585万円 |
- |
203.15m2 (61.45坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 560万円 |
- |
204.77m2 (61.94坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 560万円 |
- |
205.10m2 (62.04坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 石谷町/12区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 12戸 | |
| 価格 | 560万円~645万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 健生苑 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 202.25㎡ ~217.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石谷小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 松元中学校 徒歩52分 ~52分 (約4100m ~4100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242325 | ||





































