販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 |
![]() 2,240万円 |
- |
186.59m2 (56.44坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
側溝
電気
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
整形地
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 桜ヶ丘6丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,240万円~2,240万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 桜ヶ丘6丁目公園前 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 186.59㎡ ~186.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部50% 含む) | 容積率 | 100%(一部80% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜丘東小学校 徒歩4分 ~4分 (約327m ~327m) | ||
| 中学校区 | 桜丘中学校 徒歩18分 ~18分 (約1368m ~1368m) | ||
| 周辺環境情報 |
桜ヶ丘六丁目公園 徒歩1分 ~ 1分 (約20m ~ 20m) セブンイレブン桜ヶ丘南店 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) 鹿児島銀行桜ヶ丘支店 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) タイヨー桜ヶ丘店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) 鹿児島桜ヶ丘郵便局 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 鹿児島大学附属病院 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245786 | ||































