販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
111.10m2 (33.60坪) |
50%/80% |
|
| B号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
111.10m2 (33.60坪) |
50%/80% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 城山2丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,280万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | 1200.00万円 ~1300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
市営 城山団地中央 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 111.10㎡ ~111.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 草牟田小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 伊敷中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256929 | ||































