販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,210万円 |
- |
121.16m2 (36.65坪) |
50%/80% |
|
| B号地 |
![]() 1,210万円 |
- |
121.36m2 (36.71坪) |
50%/80% |
|
| C号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
145.52m2 (44.01坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 田上5丁目/3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,210万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 天神寺ノ下 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 121.16㎡ ~145.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田上小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 武中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262979 | ||
































