販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
125.12m2 (37.84坪) |
60%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
大明公園 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) 山形屋ストア大明丘店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) ディスカウントドラッグコスモス吉野店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) ファミリーマート 大明ヶ丘店 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) タイヨー吉野店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) タイヨー吉野中央店 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||































