販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
![]() | |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,200万円 |
延べ:86.11m2(26.04坪) |
108.90m2 (32.94坪) |
50%/80% |
||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
常盤公園 徒歩4分 ~ 5分 (約290m ~ 350m) 鹿児島銀行西田支店 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) ローソン鹿児島西田三丁目店 徒歩9分 ~ 9分 (約690m ~ 700m) 鹿児島西田郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) マックスバリュ武岡店 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 山形屋ストア西田店 徒歩10分 ~ 11分 (約800m ~ 810m) マツモトキヨシピュアタウン武岡店 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) 鶴丸高校 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) ファミリーマート にしだ三丁目店 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) 武保育園・武福祉館 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||































