物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和1丁目 | ||
| アクセス | 南国『明和小学校前』 徒歩8分 (約630m) |
||
| 建物面積 | 公92.73㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 鹿建第1240614 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公144.96㎡(43.85坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域(崖上) | ||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩5分 (約330m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年09月末 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | みのり保育園 徒歩4分 (約270m) 丸岡公園 徒歩3分 (約240m) 明和中学校 徒歩5分 (約330m) 明和小学校 徒歩5分 (約400m) 山形屋ショッピングプラザ明和店 徒歩6分 (約420m) 鹿児島銀行明和支店 徒歩7分 (約520m) 明和福祉館 徒歩8分 (約610m) ファミリーマートむつみ明和3丁目店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ■山形屋ショッピングプラザ明和店まで約420m ■省令準耐火仕様 |
||
| 物件番号 | 4077066 | 取引態様 | 売主 |





























