物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
側溝
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 南国『明和小学校前』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公90.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第鹿建1251066号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:1,420万円 ~1,438万円 【最多価格】:1,400万円 ~1,500万円(2戸) 【土地面積】:120.40㎡ ~125.07㎡ |
||
| 土地面積 | 公120.4㎡(36.42坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月末以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■みのり幼稚園まで約180m ■明和中学校まで約200m |
||
| 物件番号 | 4789682 | 取引態様 | 一般媒介 |





























